Lydytas sūris
raikytas, 150g
| Energinė vertė (100 g) | |
|---|---|
| Energinė vertė | 1262 kJ / 301 kcal |
| Riebalai | 24.2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 15.8 g |
| Angliavandeniai | 1 g |
| iš kurių cukrų | 0.7 g |
| Baltymai | 20.9 g |
| Druska | 1.6 g |
Produkto aprašymas
SVALIA lydytas sūris raikytas, 150g. Subtilaus pikantiško, tačiau švelnaus skonio. Lydomas iš aukštos kokybės fermentinio sūrio!