Kefyras
2.5 % riebumo, 0.9kg
| Energinė vertė (100 g) | |
|---|---|
| Energinė vertė | 226 kJ / 54 kcal |
| Riebalai | 2.5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1.8 g |
| Angliavandeniai | 4.2 g |
| iš kurių cukrų | 3.9 g |
| Baltymai | 3.2 g |
| Druska | 0.1 g |
Produkto aprašymas
GAMTOS kefyras 2.5 % riebumo, 0.9kg