Jogurtas
su vanile ir šokoladinėmis žvaigždutėmis, 125g
Energinė vertė (100 g) | |
---|---|
Energinė vertė | 503 kJ / 120 kcal |
Riebalai | 5.5 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 3.3 g |
Angliavandeniai | 14.2 g |
iš kurių cukrų | 11.0 g |
Baltymai | 3.2 g |
Druska | 0.11 g |
Produkto aprašymas
MIAU jogurtas su vanile ir šokoladinėmis žvaigždutėmis, 125g