Švelnus jogurtas
su vyšniomis ir avietėmis, 370g
| Energinė vertė (100 g) | |
|---|---|
| Energinė vertė | 365 kJ / 87 kcal |
| Riebalai | 2.3 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1.3 g |
| Angliavandeniai | 13.6 g |
| iš kurių cukrų | 11.5 g |
| Baltymai | 2.9 g |
| Druska | 0.09 g |
Produkto aprašymas
PASAKA švelnus jogurtas su vyšniomis ir avietėmis, 370g