Glaistytas varškės sūrelis
su vanile, 45g
| Energinė vertė (100 g) | |
|---|---|
| Energinė vertė | 1566 kJ / 374 kcal |
| Riebalai | 22.9 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 15.3 g |
| Angliavandeniai | 29.4 g |
| iš kurių cukrų | 26.6 g |
| Baltymai | 12.8 g |
| Druska | 0.08 g |
Produkto aprašymas
NYKŠTUKAS glaistytas varškės sūrelis su vanile, 45g