Fermentinis sūris
raikytas, 150g
| Energinė vertė (100 g) | |
|---|---|
| Energinė vertė | 1368 kJ / 326 kcal |
| Riebalai | 24.7 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 17.0 g |
| Angliavandeniai | 0 g |
| iš kurių cukrų | 0 g |
| Baltymai | 26.7 g |
| Druska | 1.6 g |
Produkto aprašymas
AUKSINIS fermentinis sūris, raikytas, 150g
Sudedamosios dalys: pasterizuotas pienas, valgomoji druska, raugas, fermentas.