Sluoksniuota pasukų varškė
su vyšniomis ir bananais, 130g
Energinė vertė (100 g) | |
---|---|
Energinė vertė | 369 kJ / 88 kcal |
Riebalai | 2 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1.3 g |
Angliavandeniai | 10.2 g |
iš kurių cukrų | 9.8 g |
Baltymai | 6.9 g |
Druska | 0.1 g |
Produkto aprašymas
GAMTOS sluoksniuota pasukų varškė su vyšniomis ir bananais, 130g.