Kefyras
2.5 % riebumo, 0.9g
| Energinė vertė (100 g) | |
|---|---|
| Energinė vertė | 217 kJ / 51 kcal |
| Riebalai | 2.5 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1.8 g |
| Angliavandeniai | 4.1 g |
| iš kurių cukrų | 3.8 g |
| Baltymai | 3.2 g |
| Druska | 0.1 g |
Produkto aprašymas
DVARO kefyras 2.5 % riebumo, 0.9kg