Kefyras
2.0 % riebumo, 0.9kg
| Energinė vertė (100 g) | |
|---|---|
| Energinė vertė | 195 kJ / 46 kcal |
| Riebalai | 2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1.4 g |
| Angliavandeniai | 3.9 g |
| iš kurių cukrų | 3.9 g |
| Baltymai | 3.2 g |
| Druska | 0.1 g |
Produkto aprašymas
ŽVAIGŽDUTĖ kefyras 2.0 % riebumo, 0.9kg