Jogurtas JO
su vyšniomis ir ananasais, 0,9kg
| Energinė vertė (100 g) | |
|---|---|
| Energinė vertė | 327 kJ / 78 kcal |
| Riebalai | 2.4 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1.5 g |
| Angliavandeniai | 11.3 g |
| iš kurių cukrų | 9.8 g |
| Baltymai | 2.8 g |
| Druska | 0.1 g |
Produkto aprašymas
JO jogurtas su vyšniomis ir ananasais, 0,9kg