Raudzētas paniņas
ar ķirbjiem, apelsīniem un čia sēklām 0,9kg
| Enerģētiskā vērtība (100 g) | |
|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 239 kj / 57 kcal |
| Tauki | 0,3 g |
| Tostarp piesātinātās taukskābes | 0,2 g |
| Ogļhidrāti | 10,6 g |
| Tostarp cukuri | 9,6 g |
| Olbaltumvielas | 2,7 g |
| Sāls | 0,1 g |
Produkta apraksts
ANNELE raudzētas paniņas, ar ķirbjiem, apelsīniem un čia sēklām 0,9kg.