Raudzētas paniņas
ar žāvētām plūmēm un čia sēklām, 0,5kg
| Enerģētiskā vērtība (100 g) | |
|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 245 kj / 58 kcal |
| Tauki | 0.3 g |
| Tostarp piesātinātās taukskābes | 0.1 g |
| Ogļhidrāti | 11 g |
| Tostarp cukuri | 9.8 g |
| Olbaltumvielas | 2.7 g |
| Sāls | 0.1 g |
Produkta apraksts
Raudzētās paniņas “Annele” ar žāvētām plūmēm un čia sēklām.