Kausētais siers
kūpināts, 45%, 150g
| Enerģētiskā vērtība (100 g) | |
|---|---|
| Enerģētiskā vērtība | 1262 kj / 301 kcal |
| Tauki | 24.2 g |
| Tostarp piesātinātās taukskābes | 15.8 g |
| Ogļhidrāti | 1 g |
| Tostarp cukuri | 0.7 g |
| Olbaltumvielas | 20.9 g |
| Sāls | 1.6 g |
Produkta apraksts
ANNELE kausētais siers, Kūpināts, 45%, 150g.