Glasuurkohuke
Karamell ja mandlid, 45g
| Toiteväärtus (100 g) | |
|---|---|
| Toiteväärtus | 1492 kJ / 356 kcal |
| Rasvasus | 21.7 g |
| Millest küllastunud | 13.1 g |
| Süsivesikuid | 30.6 g |
| Millest suhkruid | 27.9 g |
| Valku | 10.0 g |
| Soola | 0.22 g |
Toote kirjeldus
AASA kohuke soolakaramelli täidise ja röstitud mandlitega karamelliglasuuris, 45g.