Vanilliplombiir
närimiskummimaitselise glasuuriga, 80ml
| Toiteväärtus (100 g) | |
|---|---|
| Toiteväärtus | 1343 kJ / 320 kcal |
| Rasvasus | 23.2 g |
| Millest küllastunud | 16.6 g |
| Süsivesikuid | 25.4 g |
| Millest suhkruid | 25.4 g |
| Valku | 3.1 g |
| Soola | 0.12 g |
Toote kirjeldus
Vanilliplombiir närimiskummimaitselise glasuuriga AASA MJAU, 80 ml / 58 g