
Geriamasis jogurtas JO
Su žemuogėmis ir apelsinais, 500g


Energinė vertė (100 g/ml) | |
---|---|
Energinė vertė | 357 kJ / 85 kcal |
Riebalai | 2.4 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 1.5 g |
Angliavandeniai | 13.1 g |
iš kurių cukrų | 11.8 g |
Baltymai | 2.7 g |
Druska | 0.1 g |
Produkto aprašymas
Geriamasis jogurtas JO, su žemuogėmis ir apelsinais, 500g.